祥 泊 丸
祥泊丸 | |
---|---|
船種 | 貨物船 |
船籍港 | 徳島県阿南市 |
船舶番号 | 143056 |
総トン数 | 499t |
傭船者 | JFE物流株式会社 |
主機 | 新潟 ディーゼル機関 |
建造造船場所 | 有限会社 中之島造船所 |
全長 | 72.57m |
船幅 | 11.80m |
船深 | 7.21 m |
進水日 | 2017年7月 |
立 振 丸
立振丸 | |
---|---|
船種 | 貨物船 |
船籍港 | 徳島県阿南市 |
船舶番号 | 142664 |
総トン数 | 499t |
傭船者 | 新成海運 株式会社 |
主機 | 新潟 ディーゼル機関 |
建造造船場所 | 有限会社 中之島造船所 |
全長 | 72.57m |
船幅 | 11.80m |
船深 | 7.21 m |
進水日 | 2016年2月 |
幸 和 丸
幸和丸 | |
---|---|
船種 | ケミカルタンカー |
船籍港 | 徳島県阿南市 |
船舶番号 | 141461 |
総トン数 | 344t |
傭船者 | ショクユタンカー株式会社 |
主機 | 新潟 ディーゼル機関 |
建造造船場所 | 興和産業 株式会社 |
全長 | 48.02m |
船幅 | 8.80m |
船深 | 3.80m |
進水日 | 2011年5月 |